關(guān)于閘閥的相關(guān)小編之前也有說過,它是我們的當今五金閥門不可缺少的一類產(chǎn)品,而我們今天要介紹的就是它的美標閘閥安裝尺寸,詳情見下表:
關(guān)閉 | ||||||||||||||
ANSI 150Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 42421 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
H | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | |
D0 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | |
Wt | 23 | 45 | 50 | 63 | 108 | 171 | 263 | 346 | 488 | 621 | 814 | - | - | |
ANSI 300Lb | ||||||||||||||
NPS | 2 | 42421 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | |
H | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | 1840 | - | - | - | |
D0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | - | - | - | |
Wt | 30 | 44 | 61 | 77 | 153 | 286 | 412 | 576 | 886 | 1175 | - | - | - | |
ANSI 600Lb | ANSI 900Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 42421 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 42421 | 3 | 4 | 6 | 8 |
L/L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 |
L2 | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 |
H | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 |
D0 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Wt | 37 | 54 | 70 | 110 | 220 | 400 | 600 | 780 | 59 | 79 | 115 | 198 | 303 | 407 |
Wt1 | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 53 | 71 | 103 | 178 | 271 | 366 |
好了,有關(guān)美標閘閥的相關(guān)知識就先和大家簡單的介紹這么多,想了解更多的相關(guān)知識請您登錄我們的網(wǎng)站進行咨詢,感謝大家的聆聽,謝謝~!